新币上新
热搜币种
| 币种 | 市值 | 价格($) | 24H涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| $1859.44万 | $1.31 | -6.72% | |
| $0 | $0.011 | -1.01% | |
| $1754.45万 | $11.45 | -0.65% | |
| $160.23万 | $9.56 | -5.27% | |
| $3828.07万 | $5.68 | -6.13% | |
| $1194.24万 | $1.31 | +9.89% | |
| $353.45万 | $0.00051 | -1.36% | |
| $130.94万 | $0.00000000000 | -1% | |
| $3257.3万 | $11.64 | +6.27% | |
| $1471.69万 | $9.18 | -4.13% | |
| $8.74万 | $0.00000022 | +0.18% | |
| $8.21万 | $0.0000000010 | +9.13% | |
| $4259.9万 | $9.81 | -8.2% | |
| $0 | $0.0028 | +0.11% | |
| $1044.81万 | $8.42 | +5.27% | |
| $1.5万 | $0.36 | +0% | |
| $4372 | $0.00000021 | +0% | |
| $1967.55万 | $14.32 | -4.54% | |
| $70.54万 | $15.6 | +0.79% | |
| $730.05万 | $10.3 | +6.32% | |
| $4551.14万 | $14.77 | -7.99% | |
| $0 | $0.044 | +0.59% | |
| $1138.18万 | $9.42 | +6.23% | |
| $0 | $0.000033 | +0% | |
| $1198.2万 | $15.58 | +6.6% | |
| $1615.49万 | $1.83 | +9.14% | |
| $1959.57万 | $1.97 | -1.7% | |
| $4392.45万 | $8.94 | -8.99% | |
| $0 | $0.017 | -1% | |
| $2658.16万 | $7.12 | -4.49% | |
| $0 | $0.000000031 | +2.9% | |
| $4937.33万 | $0.0032 | +3.36% | |
| $2010.44万 | $3.53 | +4.03% | |
| $0 | $0.34 | +0.29% | |
| $51.23万 | $5.1 | +5.66% | |
| $2024.23万 | $15.67 | +4.57% | |
| $3537.98万 | $6.26 | +1.27% | |
| $172.99万 | $3.07 | -6.49% | |
| $2.17万 | $0.00064 | +20.26% | |
| $19.18亿 | $48978.43 | -3% | |
| $977.67万 | $13.49 | -5% | |
| $1450.55万 | $14.78 | -0.10% | |
| $4471.37万 | $1.27 | -8.57% | |
| $1320.64万 | $3.36 | -8.68% | |
| $788.48万 | $3.29 | +9.02% | |
| $791.07万 | $9.48 | -4.43% | |
| $1170.19万 | $3.6 | -2.33% | |
| $4234.83万 | $8.29 | -5.43% | |
| $4548.67万 | $1.3 | +1.98% | |
| $1680.48万 | $9.74 | -7.03% | |
| $2900.78万 | $2.12 | -5.14% | |
| $412.86万 | $2.44 | +9.16% | |
| $18.46亿 | $26284.9 | +27.44% | |
| $807.3万 | $0.018 | +8.96% | |
| $2312.56万 | $3.05 | +8.27% | |
| $47.01亿 | $61429.72 | +7.61% | |
| $1537.05万 | $4.63 | -5% | |
| $0 | $0.0033 | -0.30% | |
| $0 | $0.0014 | -0.21% | |
| $2259万 | $13.98 | +4.18% | |
| $0 | $0.00060 | +0.22% | |
| $287.3万 | $7.38 | +6.29% | |
| $3419.2万 | $13.78 | +4.22% | |
| $640.48万 | $0.070 | +2.79% | |
| $933.15万 | $5.11 | -5.33% | |
| $1561.31万 | $13.76 | +0.28% | |
| $1767.68万 | $14.97 | -9.22% | |
| $501.33万 | $0.29 | -2.35% | |
| $47.16亿 | $36722.93 | +9.03% | |
| $1671.71万 | $3.41 | -1.86% | |
| $2470.77万 | $14.85 | -3.93% | |
| $3259.46万 | $9.8 | -0.74% | |
| $618.36万 | $9.55 | -7.01% | |
| $0 | $0.00087 | +1.44% | |
| $475.52万 | $0.049 | -0.52% | |
| $9.75亿 | $1115.07 | +0% | |
| $12.81万 | $0.00000000020 | -7.12% | |
| $2620.77万 | $6 | +6.44% | |
| $543.83万 | $13.34 | -8.1% | |
| $3173.99万 | $8.39 | -9.51% | |
| $1563.93万 | $5.65 | +6.53% | |
| $1615.56万 | $11.27 | -8.75% | |
| $3336.83万 | $1.43 | +7.55% | |
| $0 | $0.00000080 | -5.88% | |
| $735.51万 | $9.39 | +9.84% | |
| $638.62万 | $7.25 | +6.45% | |
| $3557.53万 | $12.79 | -7.07% | |
| $1454.98万 | $9.39 | -1.12% | |
| $4039.82万 | $10.45 | +5.2% | |
| $4640.38万 | $13.22 | +6.81% | |
| $50.59万 | $6.64 | +4.33% | |
| $1466.81万 | $4.06 | +9.48% | |
| $1109.13万 | $14.67 | -1.16% | |
| $879.74万 | $11.93 | -6.79% | |
| $2992.42万 | $7.17 | -6.54% | |
| $1861.82万 | $12.21 | +2.9% | |
| $0 | $0.0000034 | -4.74% | |
| $4378.59万 | $12.53 | -7.77% | |
| $3149.61万 | $4.09 | -8.19% | |
| $1906.06万 | $3.44 | +1.32% |






















































































































