新币上新
热搜币种
| 币种 | 市值 | 价格($) | 24H涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| $3642.93万 | $8.4 | -0.71% | |
| $765.13万 | $5.72 | +4.27% | |
| $0 | $0.075 | +1.56% | |
| $148亿 | $0.087 | +1.2% | |
| $4163.43万 | $12.46 | -8.92% | |
| $920.31万 | $8.35 | +8.7% | |
| $114.85万 | $0.00031 | +0.73% | |
| $638.36万 | $15.33 | +5.26% | |
| $913.27万 | $12.56 | +3.93% | |
| $0 | $0.00012 | +0% | |
| $3410.46万 | $12.36 | -4.62% | |
| $2609.73万 | $2.81 | -4.86% | |
| $4351.82万 | $7.36 | +5.01% | |
| $3.43万 | $0.00026 | -3.37% | |
| $130.63万 | $0.090 | -0.24% | |
| $4356.64万 | $13.73 | +5.2% | |
| $708.16万 | $12.2 | -4.96% | |
| $280.01万 | $14.93 | +1.75% | |
| $4710.01万 | $12.85 | +5.06% | |
| $4192.23万 | $12.41 | +3.6% | |
| $3812.71万 | $13.62 | -1.04% | |
| $4.6万 | $0.00047 | +2.44% | |
| $2098.67万 | $15.89 | +4.61% | |
| $0 | $0.00000000000 | -1.3% | |
| $436.65万 | $15.56 | -5.55% | |
| $327.24万 | $0.014 | +4.18% | |
| $1232.46万 | $14.12 | -5.21% | |
| $2714.81万 | $1.51 | +6.91% | |
| $0 | $0.011 | -3.6% | |
| $3000.47万 | $12.63 | +0.35% | |
| $4445.92万 | $12.27 | -2.88% | |
| $835.89万 | $0.76 | -11.32% | |
| $4302.88万 | $7.28 | -0.89% | |
| $535.2万 | $0.00045 | +0% | |
| $689.08万 | $13.77 | -9.89% | |
| $1568.94万 | $13.02 | +7.08% | |
| $2996.66万 | $6.23 | -7.67% | |
| $4143.29万 | $13.42 | +4.2% | |
| $1748.15万 | $5.21 | -2.66% | |
| $5.22万 | $0.000020 | +0% | |
| $3537.1万 | $7.27 | +9.05% | |
| $4.94亿 | $0.100 | -0.010% | |
| $3655.21万 | $11.7 | +0.25% | |
| $996.86万 | $5.18 | +7.46% | |
| $909.47万 | $10.92 | +6.8% | |
| $2518.51万 | $1.53 | +5.24% | |
| $3680.78万 | $1.3 | +6.06% | |
| $4376.1万 | $14.71 | +5.02% | |
| $1486.59万 | $7.04 | -6.09% | |
| $1223.41万 | $11.28 | +2.96% | |
| $430.5万 | $11.98 | +4.77% | |
| $11.64万 | $0.040 | -0.60% | |
| $4338.56万 | $8.03 | -0.50% | |
| $3388.82万 | $15.37 | +3.87% | |
| $605.84万 | $15.01 | -2.85% | |
| $2959.6万 | $2.96 | -3.46% | |
| $1991.24万 | $3.93 | +6.87% | |
| $1524.68万 | $6.96 | +6.52% | |
| $4563.47万 | $8.61 | -1.45% | |
| $4231.34万 | $11.42 | +8.92% | |
| $0 | $0.000012 | -0.43% | |
| $0 | $0.00049 | +6.83% | |
| $5084 | $9.73 | -5.63% | |
| $2815.89万 | $1.2 | -3.18% | |
| $3817.61万 | $8.68 | +8.13% | |
| $0 | $0.00017 | +0% | |
| $4356.54万 | $14.28 | +0.76% | |
| $3119.52万 | $6.43 | +4.4% | |
| $3692.02万 | $12.57 | +5.91% | |
| $1500.6万 | $15.01 | -7.43% | |
| $3822.06万 | $6.62 | +4.04% | |
| $3117.21万 | $2.7 | +3.25% | |
| $167.32万 | $0.00017 | -9.85% | |
| $1143.83万 | $3.11 | +8.46% | |
| $3818.21万 | $14.42 | +8.73% | |
| $0 | $0.000000019 | -0.52% | |
| $5万 | $0.00050 | +0% | |
| $2797.83万 | $14.63 | -2.95% | |
| $2035.89万 | $11.37 | +0.46% | |
| $3031.59万 | $8.83 | -0.20% | |
| $16亿 | $2.52 | +0.31% | |
| $4075.02万 | $1.1 | +3.34% | |
| $5.39万 | $0.0000000014 | -5.19% | |
| $2611.4万 | $4.71 | -3.67% | |
| $4065.56万 | $8.06 | +6.9% | |
| $2147.62万 | $6.09 | +6.65% | |
| $1482.15万 | $3.27 | -6.84% | |
| $2646.75万 | $5.82 | -1.79% | |
| $429.22万 | $10.64 | +5.59% | |
| $3514万 | $15.88 | +1.54% | |
| $1234.51万 | $15.05 | -6.92% | |
| $0 | $0.0037 | +1.71% | |
| $2814.04万 | $2.78 | +7.95% | |
| $4618.91万 | $8.54 | +0.14% | |
| $1514.03万 | $15.34 | +2.09% | |
| $17.61万 | $3.48 | -4.89% | |
| $3692.8万 | $1.25 | -1.87% | |
| $2987.61万 | $11.34 | -6.02% | |
| $3187.14万 | $5.63 | -0.030% | |
| $4465.63万 | $14.62 | +9.46% |






















































































































