新币上新
热搜币种
| 币种 | 市值 | 价格($) | 24H涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| $4364.46万 | $13.03 | -3.12% | |
| $964.2万 | $10.04 | -1.29% | |
| $1069.87万 | $3.67 | -3.21% | |
| $4635.49万 | $8.98 | +7.04% | |
| $3723.06万 | $14.32 | -1.6% | |
| $1209.23万 | $0.23 | +0% | |
| $2296.09万 | $14.22 | +3.78% | |
| $2.21万 | $0.00000000000 | +0% | |
| $1784.51万 | $3.51 | +5.61% | |
| $0 | $0.00045 | +0.59% | |
| $2950.59万 | $12.31 | +4.24% | |
| $625.82万 | $12.52 | +4.98% | |
| $4154.04万 | $13.37 | -2.59% | |
| $3182.64万 | $8.76 | -8.47% | |
| $3797.21万 | $6.27 | -7.78% | |
| $2434.25万 | $14.82 | -0.88% | |
| $4393.33万 | $14.1 | +3.37% | |
| $302.62万 | $0.00053 | +0% | |
| $2265.57万 | $6.29 | +3.4% | |
| $443.91万 | $10.41 | -0.48% | |
| $3834.93万 | $7.66 | -7.72% | |
| $3387.16万 | $1.52 | -2.07% | |
| $10.18亿 | $1.99 | -0.040% | |
| $4130.82万 | $1.36 | -9.5% | |
| $0 | $0.0000000077 | +0% | |
| $7.87万 | $0.0000076 | +4.25% | |
| $3925.87万 | $12.3 | +0.32% | |
| $2.2万 | $0.0013 | +0.16% | |
| $3637.17万 | $6.1 | +3.54% | |
| $1481.39万 | $12.1 | -1.79% | |
| $386.35万 | $0.19 | -1.9% | |
| $2570.72万 | $8.1 | -9.35% | |
| $376.68万 | $11.25 | -1.12% | |
| $128.08万 | $6.06 | -4.19% | |
| $485.63万 | $4.61 | +0.53% | |
| $1826.02万 | $3.08 | +6.95% | |
| $11.25万 | $0.00045 | -2.17% | |
| $1016.63万 | $14.06 | -8.2% | |
| $1785.96万 | $14.39 | -3.82% | |
| $3164.6万 | $3.82 | -9.42% | |
| $2616.12万 | $12.48 | +1.58% | |
| $0 | $0.00020 | -5.74% | |
| $2600.62万 | $14.42 | -4.21% | |
| $1071.75万 | $6.01 | +8.03% | |
| $626.36万 | $3.44 | -4% | |
| $3735.58万 | $5.83 | +9.43% | |
| $2646.11万 | $8.82 | +2.05% | |
| $2725.94万 | $8.07 | -1% | |
| $3525.91万 | $11.8 | +5.86% | |
| $3395.09万 | $8.23 | -7.14% | |
| $1455.92万 | $6.25 | -7.16% | |
| $2581.01万 | $9.7 | +2% | |
| $3959.94万 | $7.28 | -9.07% | |
| $1618.74万 | $5.23 | -5.17% | |
| $1153.24万 | $7.48 | +5.27% | |
| $2426.71万 | $15.76 | +8.03% | |
| $1832.37万 | $8.88 | -5.01% | |
| $7849 | $0.00049 | +4.04% | |
| $4280.9万 | $2.65 | -9.95% | |
| $4041.44万 | $7.57 | +4.1% | |
| $634.98万 | $12.84 | +5.47% | |
| $538.8万 | $12.5 | -1.28% | |
| $1836.94万 | $6.26 | +6.75% | |
| $3872.47万 | $14.92 | -8.95% | |
| $4341.22万 | $10.98 | -2.46% | |
| $3425.66万 | $8.24 | -4.79% | |
| $178.11万 | $8.09 | -1.81% | |
| $905.7万 | $5.89 | -0.90% | |
| $1871.06万 | $11.56 | +4.61% | |
| $4079.91万 | $6.85 | -6.05% | |
| $2.38亿 | $0.000025 | +0.61% | |
| $3529.7万 | $2.14 | +6.03% | |
| $198.03万 | $12.04 | -7.91% | |
| $3491.06万 | $7.53 | +2.13% | |
| $4402.6万 | $12.57 | +5.62% | |
| $3559.1万 | $12.85 | -7.15% | |
| $3980.24万 | $3.38 | +3.46% | |
| $1.48亿 | $0.44 | -8.79% | |
| $167.07万 | $13.39 | -0.29% | |
| $737.98万 | $0.36 | -2.37% | |
| $3551.57万 | $11.45 | +6.82% | |
| $3910.34万 | $6.45 | -2.67% | |
| $2.63亿 | $0.00000027 | -0.11% | |
| $1795.49万 | $3.57 | +4.08% | |
| $3262.73万 | $7.21 | -2.23% | |
| $3594.05万 | $1.43 | +2.88% | |
| $1246.47万 | $10.53 | +2.19% | |
| $3191.34万 | $9.55 | +6.69% | |
| $1167.12万 | $8.75 | +0.82% | |
| $3923.37万 | $2.03 | +0.34% | |
| $1873.34万 | $8.39 | +5.3% | |
| $0 | $0.00000000000 | +0% | |
| $1314.83万 | $11.66 | -9.52% | |
| $4141.35万 | $11.57 | +8.15% | |
| $42.6万 | $0.0062 | +0% | |
| $3949.75万 | $13.61 | +0.11% | |
| $3835.07万 | $9.37 | -7.06% | |
| $4367.84万 | $12.67 | -2.91% | |
| $2857.41万 | $6.69 | -1.12% | |
| $323.45万 | $8.11 | +4.68% |




















































































































