| 交易所 | 国家 | 24H成交额 | 星级 |
|---|---|---|---|
| 巴拿马 | $112.81万 | ||
| 西班牙 | $174.01万 | ||
| 塞舌尔 | $140.28万 | ||
| 新加坡 | $28.59万 | ||
| 英国 | $121.27万 | ||
| 韩国 | $30.42万 | ||
| 塞舌尔 | $101.82万 | ||
| 新加坡 | $78.9万 | ||
| 塞舌尔 | $76.68万 | ||
| 塞舌尔 | $24.49万 | ||
| 日本 | $116.91万 | ||
| 马来西亚 | $165.45万 | ||
| 韩国 | $16.33万 | ||
| 新加坡 | $138.43万 | ||
| 中国香港 | $163.47万 | ||
| 加拿大 | $161.31万 | ||
| 塞舌尔 | $67.07万 | ||
| 韩国 | $66.57万 | ||
| 塞舌尔 | $25.24万 | ||
| 中国香港 | $53.94万 | ||
| 西班牙 | $149.57万 | ||
| 韩国 | $5.81万 | ||
| 美国 | $93.54万 | ||
| 新加坡 | $79.42万 | ||
| 塞舌尔 | $163.87万 | ||
| 新加坡 | $138.13万 | ||
| 加拿大 | $20.39万 | ||
| 美国 | $128.44万 | ||
| 新加坡 | $59.26万 | ||
| 加拿大 | $81万 | ||
| 阿拉伯联合酋长国 | $148.57万 | ||
| 塞舌尔 | $96.09万 | ||
| 新加坡 | $39.98万 | ||
| 开曼群岛 | $11.6万 | ||
| 塞舌尔 | $175.78万 | ||
| 塞舌尔 | $131.85万 | ||
| 新加坡 | $78.54万 | ||
| 新加坡 | $63.52万 | ||
| 马耳他 | $158.9万 | ||
| 塞舌尔 | $60.78万 |







































