| 交易所 | 国家 | 24H成交额 | 星级 |
|---|---|---|---|
| 阿拉伯联合酋长国 | $74.51万 | ||
| 塞舌尔 | $106.88万 | ||
| 美国 | $27.86万 | ||
| 塞舌尔 | $64.78万 | ||
| 澳洲 | $111.26万 | ||
| 加拿大 | $111.17万 | ||
| 加拿大 | $115.56万 | ||
| 日本 | $168.67万 | ||
| 墨西哥 | $2.61万 | ||
| 塞舌尔 | $126.68万 | ||
| 英属维尔京群岛 | $105万 | ||
| 中国香港 | $6.18万 | ||
| 西班牙 | $170.98万 | ||
| 美国 | $132.79万 | ||
| 美国 | $13.95万 | ||
| 美国 | $149.7万 | ||
| 中国香港 | $28.86万 | ||
| 英国 | $161.6万 | ||
| 新加坡 | $95.32万 | ||
| 加拿大 | $7.57万 | ||
| 英属维尔京群岛 | $116.03万 | ||
| 加拿大 | $122.29万 | ||
| 美国 | $48.28万 | ||
| 英国 | $39.18万 | ||
| 美国 | $134.35万 | ||
| 美国 | $108.73万 | ||
| 加拿大 | $96.43万 | ||
| 西班牙 | $136万 | ||
| 新加坡 | $109.09万 | ||
| 美国 | $104.33万 | ||
| 新加坡 | $75.26万 | ||
| 美国 | $73.67万 | ||
| 新加坡 | $62.56万 | ||
| 日本 | $83.57万 | ||
| 新加坡 | $0 | ||
| 日本 | $74万 | ||
| 新加坡 | $96.59万 | ||
| 墨西哥 | $66.8万 | ||
| 塞舌尔 | $74.08万 | ||
| 墨西哥 | $104.14万 |







































