| 交易所 | 国家 | 24H成交额 | 星级 |
|---|---|---|---|
| 马来西亚 | $126.1万 | ||
| 韩国 | $151.63万 | ||
| 新加坡 | $124.94万 | ||
| 美国 | $94.08万 | ||
| 塞舌尔 | $17.97万 | ||
| 塞舌尔 | $133.6万 | ||
| 中国香港 | $11.3万 | ||
| 美国 | $135.3万 | ||
| 阿联酋 | $26.68万 | ||
| 英国 | $174.87万 | ||
| 塞舌尔 | $65.6万 | ||
| 韩国 | $117.97万 | ||
| 塞舌尔 | $0 | ||
| 美国 | $58.05万 | ||
| 美国 | $48.92万 | ||
| 塞舌尔 | $80.28万 | ||
| 塞舌尔 | $50.23万 | ||
| 加拿大 | $57.9万 | ||
| 马耳他 | $30.42万 | ||
| 美国 | $156.79万 | ||
| 巴拿马 | $131.43万 | ||
| 塞舌尔 | $166.7万 | ||
| 加拿大 | $94.45万 | ||
| 新加坡 | $65.22万 | ||
| 英属维尔京群岛 | $125.39万 | ||
| 马耳他 | $158.38万 | ||
| 阿拉伯联合酋长国 | $94.28万 | ||
| 美国 | $141.74万 | ||
| 加拿大 | $32.77万 | ||
| 塞舌尔 | $87.57万 | ||
| 荷兰 | $176.68万 | ||
| 英属维尔京群岛 | $53.87万 | ||
| 新加坡 | $123.94万 | ||
| 西班牙 | $141.27万 | ||
| 俄罗斯 | $40.03万 | ||
| 中国香港 | $0 | ||
| 新加坡 | $41.62万 | ||
| 塞舌尔 | $4.57万 | ||
| 美国 | $21.06万 | ||
| 美国 | $4.01万 |







































