| 交易所 | 国家 | 24H成交额 | 星级 |
|---|---|---|---|
| 塞舌尔 | $65.29万 | ||
| 中国香港 | $69.33万 | ||
| 美国 | $125.29万 | ||
| 加拿大 | $165.12万 | ||
| 韩国 | $129.71万 | ||
| 塞舌尔 | $34.58万 | ||
| 新加坡 | $129.9万 | ||
| 澳洲 | $8.35万 | ||
| 塞尔维亚 | $136.03万 | ||
| 美国 | $137.9万 | ||
| 美国 | $95.29万 | ||
| 美国 | $104.56万 | ||
| 日本 | $11.89万 | ||
| 新加坡 | $72.93万 | ||
| 新加坡 | $77.47万 | ||
| 加拿大 | $83.07万 | ||
| 韩国 | $136.6万 | ||
| 塞舌尔 | $116.98万 | ||
| 塞舌尔 | $34.59万 | ||
| 美国 | $20.4万 | ||
| 美国 | $3.3万 | ||
| 塞舌尔 | $148.93万 | ||
| 加拿大 | $41.45万 | ||
| 美国 | $121.09万 | ||
| 英属维尔京群岛 | $94.69万 | ||
| 澳洲 | $0 | ||
| 新加坡 | $8.63万 | ||
| 墨西哥 | $204.49 | ||
| 韩国 | $161.55万 | ||
| 日本 | $6.19万 | ||
| 加拿大 | $77.08万 | ||
| 中国香港 | $6.65万 | ||
| 塞舌尔 | $12.07万 | ||
| 中国香港 | $85.2万 | ||
| 塞舌尔 | $21.71万 | ||
| 荷兰 | $123.59万 | ||
| 美国 | $4.98万 | ||
| 加拿大 | $87.85万 | ||
| 加拿大 | $42.9万 | ||
| 美国 | $118.1万 |







































