| 交易所 | 国家 | 24H成交额 | 星级 |
|---|---|---|---|
| 美国 | $111.17万 | ||
| 英属维尔京群岛 | $1.11万 | ||
| 英国 | $89.38万 | ||
| 墨西哥 | $125.73万 | ||
| 中国香港 | $101.89万 | ||
| 塞舌尔 | $116.23万 | ||
| 英国 | $14.45万 | ||
| 开曼群岛 | $23.68万 | ||
| 印度尼西亚 | $101.99万 | ||
| 新加坡 | $42.28万 | ||
| 英属维尔京群岛 | $45.93万 | ||
| 加拿大 | $61.55万 | ||
| 新加坡 | $78.09万 | ||
| 新加坡 | $140.04万 | ||
| 塞舌尔 | $51.22万 | ||
| 美国 | $17.44万 | ||
| 塞舌尔 | $99.78万 | ||
| 新加坡 | $99.98万 | ||
| 塞舌尔 | $105.15万 | ||
| 美国 | $175.17万 | ||
| 新加坡 | $107.5万 | ||
| 英国 | $130.72万 | ||
| 荷兰 | $1.13万 | ||
| 开曼群岛 | $134.01万 | ||
| 俄罗斯 | $0 | ||
| 英国 | $77.56万 | ||
| 巴拿马 | $124.59万 | ||
| 塞舌尔 | $99.09万 | ||
| 塞舌尔 | $67.23万 | ||
| 加拿大 | $58.41万 | ||
| 英属维尔京群岛 | $128.62万 | ||
| 英属维尔京群岛 | $45.03万 | ||
| 日本 | $57.77万 | ||
| 塞舌尔 | $20.72万 | ||
| 英国 | $9.86万 | ||
| 美国 | $23.74万 | ||
| 新加坡 | $165.78万 | ||
| 塞舌尔 | $91.97万 | ||
| 加拿大 | $107.06万 | ||
| 荷兰 | $116.91万 |







































