| 交易所 | 国家 | 24H成交额 | 星级 |
|---|---|---|---|
| 俄罗斯 | $72.5万 | ||
| 荷兰 | $176.53万 | ||
| 韩国 | $113.55万 | ||
| 日本 | $143.8万 | ||
| 美国 | $140.26万 | ||
| 美国 | $139.25万 | ||
| 塞舌尔 | $63.71万 | ||
| 美国 | $167.53万 | ||
| 新加坡 | $158.53万 | ||
| 英属维尔京群岛 | $140.35万 | ||
| 塞舌尔 | $51.71万 | ||
| 英属维尔京群岛 | $139.03万 | ||
| 加拿大 | $0 | ||
| 新加坡 | $3.23万 | ||
| 韩国 | $52.54万 | ||
| 新加坡 | $86.45万 | ||
| 美国 | $36.16万 | ||
| 英国 | $175.94万 | ||
| 荷兰 | $132.52万 | ||
| 新加坡 | $27.49万 | ||
| 塞舌尔 | $166.27万 | ||
| 韩国 | $88.84万 | ||
| 加拿大 | $60.08万 | ||
| 新加坡 | $7.79万 | ||
| 巴哈马 | $0 | ||
| 塞舌尔 | $99.48万 | ||
| 英属维尔京群岛 | $27.05万 | ||
| 美国 | $116.64万 | ||
| 英属维尔京群岛 | $140.97万 | ||
| 美国 | $123.23万 | ||
| 美国 | $23.25万 | ||
| 美国 | $112.65万 | ||
| 美国 | $167万 | ||
| 墨西哥 | $146.93万 | ||
| 美国 | $145.41万 | ||
| 新加坡 | $31.29万 | ||
| 中国香港 | $46.83万 | ||
| 美国 | $1.33万 | ||
| 新加坡 | $6.85万 | ||
| 未知 | $657.08 |







































