| 交易所 | 国家 | 24H成交额 | 星级 |
|---|---|---|---|
| 新加坡 | $44.53万 | ||
| 新加坡 | $40.47万 | ||
| 新加坡 | $129.3万 | ||
| 英属维尔京群岛 | $65.8万 | ||
| 加拿大 | $154.42万 | ||
| 日本 | $137.38万 | ||
| 美国 | $173.78万 | ||
| 新加坡 | $9.92万 | ||
| 英国 | $20.51万 | ||
| 中国香港 | $83.74万 | ||
| 英国 | $50.7万 | ||
| 中国香港 | $61.61万 | ||
| 墨西哥 | $21.39万 | ||
| 西班牙 | $151.09万 | ||
| 塞舌尔 | $91.64万 | ||
| 美国 | $130.6万 | ||
| 英国 | $9.53万 | ||
| 开曼群岛 | $89万 | ||
| 新加坡 | $114.5万 | ||
| 中国香港 | $65.61万 | ||
| 新加坡 | $39.88万 | ||
| 新加坡 | $30.83万 | ||
| 新加坡 | $89.7万 | ||
| 美国 | $81.15万 | ||
| 加拿大 | $20.71万 | ||
| 中国香港 | $13.1万 | ||
| 新加坡 | $7.96万 | ||
| 阿联酋 | $163.22万 | ||
| 美国 | $88.23万 | ||
| 英属维尔京群岛 | $20.68万 | ||
| 美国 | $121.06万 | ||
| 日本 | $114.32万 | ||
| 澳洲 | $108.69万 | ||
| 塞舌尔 | $81.22万 | ||
| 俄罗斯 | $90.06万 | ||
| 塞舌尔 | $152.52万 | ||
| 印度尼西亚 | $34.73万 | ||
| 加拿大 | $43.6万 | ||
| 塞舌尔 | $6.17万 | ||
| 新加坡 | $171.06万 |







































