| 交易所 | 国家 | 24H成交额 | 星级 |
|---|---|---|---|
| 加拿大 | $131.56万 | ||
| 英国 | $89.65万 | ||
| 加拿大 | $160.9万 | ||
| 巴哈马 | $149.06万 | ||
| 韩国 | $70.81万 | ||
| 新加坡 | $66.62万 | ||
| 西班牙 | $58.32万 | ||
| 中国香港 | $119.04万 | ||
| 塞舌尔 | $70.17万 | ||
| 美国 | $3.69万 | ||
| 新加坡 | $121.34万 | ||
| 加拿大 | $164.64万 | ||
| 美国 | $146.15万 | ||
| 韩国 | $120.97万 | ||
| 英属维尔京群岛 | $35.41万 | ||
| 荷兰 | $66.33万 | ||
| 韩国 | $160.69 | ||
| 中国香港 | $112.69万 | ||
| 印度尼西亚 | $138.41万 | ||
| 澳洲 | $37.96万 | ||
| 美国 | $10.28万 | ||
| 塞舌尔 | $156.71万 | ||
| 马来西亚 | $33.4万 | ||
| 澳洲 | $72.57万 | ||
| 日本 | $410.12 | ||
| 阿联酋 | $117.29万 | ||
| 马耳他 | $133.02万 | ||
| 澳洲 | $29.97万 | ||
| 新加坡 | $131.53万 | ||
| 新加坡 | $150.76万 | ||
| 英国 | $163.68万 | ||
| 中国香港 | $165.9万 | ||
| 塞舌尔 | $146.22万 | ||
| 新加坡 | $26.74万 | ||
| 中国香港 | $80.18万 | ||
| 塞舌尔 | $8386.36 | ||
| 新加坡 | $155.6万 | ||
| 塞舌尔 | $45.76万 | ||
| 美国 | $33.44万 | ||
| 新加坡 | $11.22万 |







































