| 交易所 | 国家 | 24H成交额 | 星级 |
|---|---|---|---|
| 塞舌尔 | $40.98万 | ||
| 新加坡 | $154.33万 | ||
| 新加坡 | $104.53万 | ||
| 美国 | $20.39万 | ||
| 开曼群岛 | $9.85万 | ||
| 新加坡 | $107.54万 | ||
| 新加坡 | $86.83万 | ||
| 英属维尔京群岛 | $12.62万 | ||
| 阿拉伯联合酋长国 | $21.89万 | ||
| 塞舌尔 | $125.45万 | ||
| 英国 | $38.89万 | ||
| 英属维尔京群岛 | $20.51万 | ||
| 新加坡 | $0 | ||
| 美国 | $5.22 | ||
| 新加坡 | $77.9万 | ||
| 塞舌尔 | $11.25万 | ||
| 中国香港 | $155.23万 | ||
| 马来西亚 | $76.12万 | ||
| 美国 | $28.28万 | ||
| 澳洲 | $116.13万 | ||
| 加拿大 | $135.25万 | ||
| 新加坡 | $86.02万 | ||
| 韩国 | $132.39万 | ||
| 塞舌尔 | $142.65万 | ||
| 新加坡 | $113.61万 | ||
| 美国 | $41.3万 | ||
| 美国 | $5.4万 | ||
| 塞舌尔 | $108.06万 | ||
| 新加坡 | $77.12万 | ||
| 荷兰 | $151.32万 | ||
| 韩国 | $113.24万 | ||
| 塞舌尔 | $3.69万 | ||
| 新加坡 | $147.03万 | ||
| 美国 | $16.77万 | ||
| 英属维尔京群岛 | $127.19万 | ||
| 巴拿马 | $109.4万 | ||
| 新加坡 | $163.64万 | ||
| 美国 | $87.09万 | ||
| 美国 | $53.94万 | ||
| 中国香港 | $126.14万 |







































