| 交易所 | 国家 | 24H成交额 | 星级 |
|---|---|---|---|
| 中国香港 | $105.11万 | ||
| 塞舌尔 | $116.57万 | ||
| 英属维尔京群岛 | $172.84万 | ||
| 新加坡 | $93.24万 | ||
| 中国香港 | $29.37万 | ||
| 加拿大 | $0 | ||
| 日本 | $78.72万 | ||
| 新加坡 | $98.48万 | ||
| 中国香港 | $27.99万 | ||
| 加拿大 | $7.38万 | ||
| 英国 | $123.75万 | ||
| 荷兰 | $173.92万 | ||
| 日本 | $45.66万 | ||
| 美国 | $5.68万 | ||
| 未知 | $109.71 | ||
| 加拿大 | $132.24万 | ||
| 美国 | $164.08万 | ||
| 新加坡 | $170.54万 | ||
| 韩国 | $82.05万 | ||
| 阿联酋 | $121.29万 | ||
| 新加坡 | $485.61万 | ||
| 英国 | $88.97万 | ||
| 英属维尔京群岛 | $145.11万 | ||
| 塞舌尔 | $67.39万 | ||
| 新加坡 | $62.15万 | ||
| 日本 | $94.43万 | ||
| 加拿大 | $143.25万 | ||
| 塞舌尔 | $109.48万 | ||
| 塞舌尔 | $164.63万 | ||
| 新加坡 | $162.11万 | ||
| 塞舌尔 | $135.97万 | ||
| 塞舌尔 | $63.05万 | ||
| 开曼群岛 | $128.54万 | ||
| 韩国 | $2.96万 | ||
| 美国 | $167.11 | ||
| 新加坡 | $99.94万 | ||
| 塞舌尔 | $26.98万 | ||
| 美国 | $63.32万 | ||
| 新加坡 | $88.56万 | ||
| 美国 | $152.12万 |







































