| 交易所 | 国家 | 24H成交额 | 星级 |
|---|---|---|---|
| 塞舌尔 | $70.74万 | ||
| 中国香港 | $4.15万 | ||
| 英属维尔京群岛 | $21.71万 | ||
| 韩国 | $95.86万 | ||
| 英国 | $61.2万 | ||
| 加拿大 | $43.73万 | ||
| 英属维尔京群岛 | $163.91万 | ||
| 新加坡 | $66.97万 | ||
| 新加坡 | $119.96万 | ||
| 美国 | $40.53万 | ||
| 塞舌尔 | $95.22万 | ||
| 中国香港 | $149.87万 | ||
| 新加坡 | $4.49万 | ||
| 塞尔维亚 | $63.92万 | ||
| 加拿大 | $23.79万 | ||
| 墨西哥 | $1.58万 | ||
| 塞舌尔 | $159.23万 | ||
| 美国 | $136.42万 | ||
| 英国 | $138.64万 | ||
| 开曼群岛 | $38.51万 | ||
| 加拿大 | $19.49万 | ||
| 新加坡 | $19.74万 | ||
| 马耳他 | $121.33万 | ||
| 中国香港 | $43.1万 | ||
| 中国香港 | $176.91万 | ||
| 新加坡 | $0 | ||
| 日本 | $147.92万 | ||
| 日本 | $136.99万 | ||
| 日本 | $91.48万 | ||
| 英属维尔京群岛 | $0 | ||
| 美国 | $126.51万 | ||
| 英国 | $19.09万 | ||
| 阿联酋 | $111.09万 | ||
| 韩国 | $1242.73 | ||
| 英国 | $97.31万 | ||
| 新加坡 | $139.23万 | ||
| 日本 | $148.02万 | ||
| 英国 | $63.86万 | ||
| 英属维尔京群岛 | $99.19万 | ||
| 英国 | $81.48万 |







































