| 交易所 | 国家 | 24H成交额 | 星级 |
|---|---|---|---|
| 塞舌尔 | $116.98万 | ||
| 塞舌尔 | $34.59万 | ||
| 美国 | $20.4万 | ||
| 美国 | $3.3万 | ||
| 塞舌尔 | $148.93万 | ||
| 加拿大 | $41.45万 | ||
| 美国 | $121.09万 | ||
| 英属维尔京群岛 | $94.69万 | ||
| 澳洲 | $0 | ||
| 新加坡 | $8.63万 | ||
| 墨西哥 | $204.49 | ||
| 韩国 | $161.55万 | ||
| 日本 | $6.19万 | ||
| 加拿大 | $77.08万 | ||
| 中国香港 | $6.65万 | ||
| 塞舌尔 | $12.07万 | ||
| 中国香港 | $85.2万 | ||
| 塞舌尔 | $21.71万 | ||
| 荷兰 | $123.59万 | ||
| 美国 | $4.74万 | ||
| 加拿大 | $87.85万 | ||
| 加拿大 | $42.9万 | ||
| 美国 | $118.1万 | ||
| 塞舌尔 | $40.09万 | ||
| 美国 | $94.82万 | ||
| 塞舌尔 | $163.7万 | ||
| 塞舌尔 | $15.94万 | ||
| 美国 | $69.66万 | ||
| 英国 | $105.57万 | ||
| 英国 | $46.57万 | ||
| 塞舌尔 | $121.48万 | ||
| 新加坡 | $69.85万 | ||
| 新加坡 | $138.49万 | ||
| 塞舌尔 | $169.72万 | ||
| 塞舌尔 | $16.37万 | ||
| 塞舌尔 | $119.24万 | ||
| 英国 | $63.51万 | ||
| 开曼群岛 | $147.03万 | ||
| 美国 | $20.02万 | ||
| 美国 | $17.93万 |







































