| 交易所 | 国家 | 24H成交额 | 星级 |
|---|---|---|---|
| 美国 | $17.93万 | ||
| 塞舌尔 | $56.94万 | ||
| 塞舌尔 | $134.79万 | ||
| 加拿大 | $119.23万 | ||
| 英国 | $32.92万 | ||
| 美国 | $100.46万 | ||
| 新加坡 | $86.77万 | ||
| 美国 | $109.8万 | ||
| 塞尔维亚 | $102.56万 | ||
| 日本 | $110.61万 | ||
| 塞舌尔 | $68.43万 | ||
| 新加坡 | $33.47万 | ||
| 美国 | $152.49万 | ||
| 美国 | $92.62万 | ||
| 塞舌尔 | $18.04万 | ||
| 新加坡 | $113.48万 | ||
| 英属维尔京群岛 | $9.94万 | ||
| 俄罗斯 | $86.68万 | ||
| 韩国 | $136.01万 | ||
| 美国 | $4.51万 | ||
| 英国 | $62.65万 | ||
| 加拿大 | $3742.06 | ||
| 美国 | $166.59万 | ||
| 韩国 | $6048.74 | ||
| 塞舌尔 | $124.99万 | ||
| 美国 | $161.11万 | ||
| 塞舌尔 | $149.64万 | ||
| 新加坡 | $6.63万 | ||
| 韩国 | $153.58万 | ||
| 墨西哥 | $122.85万 | ||
| 新加坡 | $114.93万 | ||
| 新加坡 | $62.67万 | ||
| 新加坡 | $60.5万 | ||
| 新加坡 | $0 | ||
| 澳洲 | $163.3万 | ||
| 新加坡 | $174.9万 | ||
| 英属维尔京群岛 | $90.81万 | ||
| 加拿大 | $95.92万 | ||
| 中国香港 | $145.63万 | ||
| 韩国 | $7.37万 |







































