| 交易所 | 国家 | 24H成交额 | 星级 |
|---|---|---|---|
| 开曼群岛 | $43.02万 | ||
| 塞舌尔 | $70.53万 | ||
| 开曼群岛 | $22.77万 | ||
| 英属维尔京群岛 | $152.15万 | ||
| 日本 | $168.38万 | ||
| 英属维尔京群岛 | $82.04万 | ||
| 新加坡 | $151.99万 | ||
| 马耳他 | $55.24万 | ||
| 新加坡 | $23万 | ||
| 新加坡 | $3573.94 | ||
| 日本 | $61.41万 | ||
| 墨西哥 | $161.9万 | ||
| 新加坡 | $89.21万 | ||
| 英国 | $156.66万 | ||
| 塞舌尔 | $3.61万 | ||
| 塞舌尔 | $22.06万 | ||
| 英国 | $51.08万 | ||
| 新加坡 | $105.47万 | ||
| 中国香港 | $40.27万 | ||
| 马耳他 | $163.13万 | ||
| 中国香港 | $136.42万 | ||
| 美国 | $5.81万 | ||
| 美国 | $123.43万 | ||
| 新加坡 | $143.15万 | ||
| 英属维尔京群岛 | $41.57万 | ||
| 英属维尔京群岛 | $131.53万 | ||
| 新加坡 | $157.31万 | ||
| 印度尼西亚 | $0 | ||
| 荷兰 | $116.73万 | ||
| 新加坡 | $30.88万 | ||
| 塞尔维亚 | $67.11万 | ||
| 塞舌尔 | $19.64万 | ||
| 韩国 | $137.21万 | ||
| 新加坡 | $50.3万 | ||
| 英国 | $45.41万 | ||
| 美国 | $28.8万 | ||
| 英国 | $42.4万 | ||
| 新加坡 | $55.18万 | ||
| 美国 | $52.18万 | ||
| 塞舌尔 | $120.05万 |







































