| 交易所 | 国家 | 24H成交额 | 星级 |
|---|---|---|---|
| 新加坡 | $55.18万 | ||
| 美国 | $52.18万 | ||
| 塞舌尔 | $120.05万 | ||
| 塞尔维亚 | $38.29万 | ||
| 巴哈马 | $60.85万 | ||
| 塞舌尔 | $143.75万 | ||
| 韩国 | $152.9万 | ||
| 塞舌尔 | $16.41万 | ||
| 墨西哥 | $104.46万 | ||
| 塞舌尔 | $120.87万 | ||
| 塞舌尔 | $54.54万 | ||
| 加拿大 | $0 | ||
| 日本 | $38.14万 | ||
| 韩国 | $148.15万 | ||
| 塞舌尔 | $109.25万 | ||
| 荷兰 | $30.69万 | ||
| 加拿大 | $48.95万 | ||
| 塞舌尔 | $102.8万 | ||
| 马来西亚 | $90.3万 | ||
| 韩国 | $112.71万 | ||
| 新加坡 | $140.56万 | ||
| 印度尼西亚 | $113.2万 | ||
| 英国 | $125.33万 | ||
| 新加坡 | $153.37万 | ||
| 新加坡 | $105.84万 | ||
| 塞舌尔 | $57.66万 | ||
| 中国香港 | $144.89万 | ||
| 韩国 | $132.48万 | ||
| 开曼群岛 | $149.89万 | ||
| 巴拿马 | $59万 | ||
| 俄罗斯 | $28.95万 | ||
| 美国 | $127.14万 | ||
| 中国香港 | $158.55万 | ||
| 日本 | $122.2万 | ||
| 英属维尔京群岛 | $88.47万 | ||
| 中国香港 | $154.2万 | ||
| 加拿大 | $1.51万 | ||
| 美国 | $162.26万 | ||
| 荷兰 | $139.53万 | ||
| 新加坡 | $95.78万 |







































