| 交易所 | 国家 | 24H成交额 | 星级 |
|---|---|---|---|
| 日本 | $103.8万 | ||
| 美国 | $54万 | ||
| 韩国 | $161.31万 | ||
| 美国 | $111.35万 | ||
| 阿拉伯联合酋长国 | $74.88万 | ||
| 中国香港 | $75.08万 | ||
| 新加坡 | $57.13万 | ||
| 开曼群岛 | $4.72万 | ||
| 英属维尔京群岛 | $62.43万 | ||
| 塞舌尔 | $174.06万 | ||
| 新加坡 | $145.62万 | ||
| 新加坡 | $58.45万 | ||
| 英国 | $124.18万 | ||
| 加拿大 | $80.34万 | ||
| 英属维尔京群岛 | $47.99万 | ||
| 日本 | $67.99万 | ||
| 塞舌尔 | $47.36万 | ||
| 加拿大 | $133.4万 | ||
| 加拿大 | $108.64万 | ||
| 新加坡 | $129.02万 | ||
| 中国香港 | $144.88万 | ||
| 中国香港 | $77.23万 | ||
| 塞尔维亚 | $129.7万 | ||
| 英国 | $79.76万 | ||
| 美国 | $117.55万 | ||
| 新加坡 | $110.57万 | ||
| 新加坡 | $83.06万 | ||
| 塞舌尔 | $72.85万 | ||
| 塞舌尔 | $138.93万 | ||
| 马来西亚 | $50.13万 | ||
| 韩国 | $19.25万 | ||
| 澳洲 | $25.08万 | ||
| 塞舌尔 | $159万 | ||
| 西班牙 | $31.1万 | ||
| 加拿大 | $169.78万 | ||
| 塞舌尔 | $132.82万 | ||
| 新加坡 | $123.9万 | ||
| 美国 | $51.51万 | ||
| 英国 | $62.31万 | ||
| 新加坡 | $154.78万 |







































